peña de quinielas

quiniela online

Definir como página de inicio Inicio
Agregar quiniela online a favoritos Favoritos
Contactar con nosotros Contacto
 

RENTABILIDAD TEMPORADA 2007 - 2008

Resumen Rentabilidad Temporada 2007 - 2008
TOTAL CAPITAL INVERTIDO TOTAL PREMIOS OBTENIDOS RENTABILIDAD TOTAL
RENTABILIDAD DE LA PEÑA 794.064,5 € 760.221,72 € 95,74 %
RENTABILIDAD DEL USUARIO(*) 9.000,00 € 7.202,39 € 84,24 %
                 (*) Rentabilidad calculada para un usuario con un bono de 200 € semanales en las 40 primeras jornadas.

Total Aciertos Temporada 2007 - 2008
TOTAL ACIERTOS
ACIERTOS DE 15 0
ACIERTOS DE 14 1
ACIERTOS DE 13 43
ACIERTOS DE 12 582
ACIERTOS DE 11 4097
ACIERTOS DE 10 18835

Desglose Rentabilidad por Jornadas Temporada 2007 - 2008
JORNADA Nº APUESTAS PRECIO PREMIO RENTABILIDAD
1 NO SE PARTICIPÓ      
2 30971 15485.5 € 3179.02 € 20.53%
3 33495 16747.5 € 2.395 € 14.3%
4 31662 15.831 € 9544.71 € 60.29%
5 34406 17.203 € 141.8 € 0.83%
6 35740 17.870 € 2149.68 € 12.03%
7 36169 18084.5 € 2011.35 € 11.12%
8 35147 17573.5 € 15363.61 € 87.42%
9 31368 15.684 € 12466.52 € 79.49%
10 34827 17413.5 € 2081.22 € 11.95%
11 35877 17938.5 € 5605.16 € 31.25%
12 34172 17.086 € 2427.26 € 14.2%
13 34440 17.220 € 4140.68 € 24.05%
14 34717 17358.5 € 522.62 € 3.01%
15 34794 17.397 € 4606.62 € 26.48%
16 34470 17.235 € 3738.74 € 21.69%
17 36176 18.088 € 17283.04 € 95.55%
18 NO SE PARTICIPÓ      
19 33924 16.962 € 3738.28 € 22.04%
20 34843 17421.5 € 4119.01 € 23.64%
21 34457 17228.5 € 1506.94 € 8.75%
22 34562 17.281 € 3497.4 € 20.24%
23 NO SE PARTICIPÓ      
24 33421 16710.5 € 30088.5 € 180.06%
25 35787 17893.5 € 30485.2 € 170.36%
26 36159 18079.5 € 6444.89 € 35.65%
27 36158 18.079 € 386.64 € 2.14%
28 35900 17.950 € 274980.12 € 1531.92%
29 41308 20.654 € 2318.04 € 11.22%
30 39044 19.522 € 3907.81 € 20.02%
31 36533 18266.5 € 7670.57 € 42%
32 34128 17.064 € 662.67 € 3.89%
33 34655 17327.5 € 107.42 € 0.62%
34 35715 17857.5 € 8116.57 € 45.45%
35 33816 16.908 € 0 € 0%
36 35710 17.855 € 1253.1 € 7.02%
37 34697 17348.5 € 1884.85 € 10.87%
38 34956 17.478 € 12604.65 € 72.12%
39 40276 20.138 € 4330.29 € 21.5%
40 43797 21898.5 € 26103.75 € 119.21%
41 40501 20250.5 € 4094.44 € 20.22%
42 23938 11.969 € 471.68 € 3.94%
43 43256 21.628 € 2672.77 € 12.36%
44 40114 20.057 € 206084.42 € 1027.49%
45 40548 20.274 € 4815.87 € 23.75%
46 28642 14.321 € 1902.5 € 13.28%
47 31646 15.823 € 27997.63 € 176.94%
48 31123 15561.5 € 318.68 € 2.05%

LINKS DE INTERÉS

mapa web - consultas - webs amigas I - webs amigas II - ventajas - como registrarse - como jugar - escrutinio quiniela - premios quiniela - resultados quiniela - quiniela jornada - ingresar saldo - servicios - Normas Quiniela I - Normas Quiniela II
© Quiniela OnLine.com Todos los derechos reservados.