peña de quinielas

quiniela online

Definir como página de inicio Inicio
Agregar quiniela online a favoritos Favoritos
Contactar con nosotros Contacto
  ¡Sólo a través de esta página!

RENTABILIDAD TEMPORADA 2006 - 2007

Resumen Rentabilidad Temporada 2006 - 2007
TOTAL CAPITAL INVERTIDO TOTAL PREMIOS OBTENIDOS RENTABILIDAD TOTAL
RENTABILIDAD DE LA PEÑA 740.555,5 € 668.892,23 € 90,32 %
RENTABILIDAD DEL USUARIO(*) 8.000,00 € 6.478,66 € 85,25 %
                 (*) Rentabilidad calculada para un usuario con un bono de 200 € semanales en las 40 primeras jornadas.

Total Aciertos Temporada 2006 - 2007
TOTAL ACIERTOS
ACIERTOS DE 15 0
ACIERTOS DE 14 1
ACIERTOS DE 13 37
ACIERTOS DE 12 398
ACIERTOS DE 11 2849
ACIERTOS DE 10 12851

Desglose Rentabilidad por Jornadas Temporada 2006 - 2007
JORNADA Nº APUESTAS PRECIO PREMIO RENTABILIDAD
1 33257 16628.5 € 68.1 € 0.41%
2 31674 15.837 € 528.64 € 3.34%
3 27149 13.575 € 0 € 0%
4 26755 13377.5 € 32.4 € 0.24%
5 26890 13.445 € 775.52 € 5.77%
6 30753 15376.5 € 3979.87 € 25.88%
7 29019 14509.5 € 0 € 0%
8 28377 14188.5 € 565.98 € 3.99%
9 28093 14046.5 € 789.23 € 5.62%
10 28613 14306.5 € 31588.56 € 220.81%
11 28299 14149.5 € 17.68 € 0.13%
12 30026 15.013 € 6329.64 € 42.16%
13 30028 15.014 € 0 € 0%
14 32296 16.148 € 106971.04 € 662.44%
15 34747 17373.5 € 9254.4 € 53.26%
16 35422 17.711 € 71176.34 € 401.87%
17 37748 18.874 € 256805.14 € 1360.63%
18 47172 23.586 € 543.6 € 2.31%
19 42851 21425.5 € 0 € 0%
20 38437 19218.5 € 34917.7 € 181.69%
21 41181 20590.5 € 195.94 € 0.95%
22 38312 19.156 € 4011.48 € 20.94%
23 38592 19.296 € 3303.32 € 17.12%
24 40790 20.395 € 2678.81 € 13.14%
25 39537 19768.5 € 1960.97 € 9.92%
26 38532 19.266 € 6099.85 € 31.66%
27 41140 20.570 € 213.51 € 1.04%
28 36998 18.499 € 1698.56 € 9.18%
29 36605 18302.5 € 4573.1 € 24.99%
30 35164 17.582 € 24.03 € 0.14%
31 38799 19399.5 € 20498.13 € 105.66%
32 35669 17834.5 € 6324.6 € 35.47%
33 34946 17.473 € 35610.1 € 203.8%
34 35435 17717.5 € 1978.06 € 11.16%
35 35196 17.598 € 8756.16 € 49.76%
36 39792 19.896 € 35043.16 € 176.13%
37 40525 20262.5 € 1548.29 € 7.64%
38 40548 20.274 € 6052.41 € 29.85%
39 39240 19.620 € 1.283 € 6.54%
40 38544 19.272 € 188.08 € 0.98%
41 34456 17.228 € 76.54 € 0.45%
42 33504 16.752 € 2430.29 € 14.51%

LINKS DE INTERÉS

mapa web - consultas - webs amigas I - webs amigas II - ventajas - como registrarse - como jugar - escrutinio quiniela - premios quiniela - resultados quiniela - quiniela jornada - ingresar saldo - servicios - Normas Quiniela I - Normas Quiniela II
© Quiniela OnLine.com Todos los derechos reservados.