peña de quinielas

quiniela online

Definir como página de inicio Inicio
Agregar quiniela online a favoritos Favoritos
Contactar con nosotros Contacto
  ¡Sólo a través de esta página!

RENTABILIDAD TEMPORADA 2005 - 2006

Resumen Rentabilidad Temporada 2005 - 2006
TOTAL CAPITAL INVERTIDO TOTAL PREMIOS OBTENIDOS RENTABILIDAD TOTAL
RENTABILIDAD DE LA PEÑA 957.264,50 € 495.842,40 € 51,80 %
RENTABILIDAD DEL USUARIO(*) 8.000,00 € 4.036,00 € 50,45 %
                 (*) Rentabilidad calculada para un usuario con un bono de 200 € semanales en las 40 primeras jornadas.

Total Aciertos Temporada 2005 - 2006
TOTAL ACIERTOS
ACIERTOS DE 15 0
ACIERTOS DE 14 0
ACIERTOS DE 13 17
ACIERTOS DE 12 253
ACIERTOS DE 11 2050
ACIERTOS DE 10 10858

Desglose Rentabilidad por Jornadas Temporada 2005 - 2006
JORNADA Nº APUESTAS PRECIO PREMIO RENTABILIDAD
1 40515 20257.5 € 1985.64 € 9.8%
2 41217 20608.5 € 495.46 € 2.4%
3 41400 20700 € 106998.01 € 516.9%
4 55955 27977.5 € 0 € 0%
5 59159 29579.5 € 7924.5 € 26.79%
6 61348 30674 € 78955.24 € 257.4%
7 59150 29575 € 3685.31 € 12.46%
8 54411 27205.5 € 2000.23 € 7.35%
9 56012 28006 € 0 € 0%
10 53792 26896 € 18.88 € 0.07%
11 56203 28101.5 € 3613.08 € 12.86%
12 51998 25999 € 2048.76 € 7.88%
13 49665 24832.5 € 2239.19 € 9.02%
14 47120 23560 € 4751.16 € 20.17%
15 46305 23152.5 € 1611.35 € 6.96%
16 44321 22160.5 € 527 € 2.38%
17 45376 22688 € 1772.24 € 7.81%
18 41800 20900 € 553.62 € 2.65%
19 48895 24447.5 € 2232.67 € 9.13%
20 43845 21922.5 € 274.02 € 1.25%
21 42280 21140 € 485.22 € 2.29%
22 43162 21581 € 8048.8 € 37.3%
23 43312 21656 € 2730.88 € 12.61%
24 42868 21434 € 5012.9 € 23.39%
25 43346 21673 € 311.74 € 1.44%
26 42806 21403 € 73273.53 € 342.35%
27 49270 24635 € 2950.2 € 11.97%
28 42963 21481.5 € 483 € 2.25%
29 44590 22295 € 166.04 € 0.74%
30 43163 21581.5 € 255.36 € 1.18%
31 41820 20910 € 157016.52 € 750.92%
32 43415 21707.5 € 2300.18 € 10.6%
33 41603 20801.5 € 99.36 € 0.48%
34 43687 21843.5 € 680.13 € 3.11%
35 40444 20222 € 1571.05 € 7.77%
36 40062 20031 € 272.91 € 1.36%
37 40652 20326 € 0 € 0%
38 40582 20291 € 2047.27 € 10.09%
39 36150 18075 € 4646.42 € 25.7%
40 35527 17763.5 € 8268.79 € 46.55%
41 25637 12818.5 € 61.95 € 0.48%
42 23722 11861 € 3371.17 € 28.42%
43 24981 12490.5 € 102.08 € 0.82%

LINKS DE INTERÉS

mapa web - consultas - webs amigas I - webs amigas II - ventajas - como registrarse - como jugar - escrutinio quiniela - premios quiniela - resultados quiniela - quiniela jornada - ingresar saldo - servicios - Normas Quiniela I - Normas Quiniela II
© Quiniela OnLine.com Todos los derechos reservados.