peña de quinielas

quiniela online

Definir como página de inicio Inicio
Agregar quiniela online a favoritos Favoritos
Contactar con nosotros Contacto
  ¡Sólo a través de esta página!

RENTABILIDAD TEMPORADA 2004 - 2005

Resumen Rentabilidad Temporada 2004 - 2005
TOTAL CAPITAL INVERTIDO TOTAL PREMIOS OBTENIDOS RENTABILIDAD TOTAL
RENTABILIDAD DE LA PEÑA 996.304,00 € 783.036,95 € 78,59 %
RENTABILIDAD DEL USUARIO(*) 8.000,00 € 5.660,46 € 72,56 %
                 (*) Rentabilidad calculada para un usuario con un bono de 200 € semanales.

Total Aciertos Temporada 2004 - 2005
TOTAL ACIERTOS
ACIERTOS DE 14 1
ACIERTOS DE 13 29
ACIERTOS DE 12 336
ACIERTOS DE 11 2525
ACIERTOS DE 10 13391

Desglose Rentabilidad por Jornadas Temporada 2004 - 2005
JORNADA Nº APUESTAS PRECIO PREMIO RENTABILIDAD
1 36572 18286 € 251.82 € 1,38 %
2 43737 21868.5 € 68209.76 € 311.92%
3 41648 20824 € 1023.51 € 4.92%
4 45319 22659.5 € 382.74 € 1.69%
5 55415 27707.5 € 972.68 € 3.51%
6 46772 23386 € 7528.44 € 32.19%
7 44005 22002.5 € 3009.5 € 13.68%
8 44274 22137 € 424.75 € 1.92%
9 45182 22591 € 5949.52 € 26.34%
10 46300 23150 € 5697.12 € 24.61%
11 44522 22261 € 104.98 € 0.47%
12 43677 21838.5 € 265.08 € 1.21%
13 43656 21828 € 4215.1 € 19.31%
14 43391 21695.5 € 11769.47 € 54.25%
15 42401 21200.5 € 317.96 € 1.5%
16 42538 21269 € 2483.87 € 11.68%
17 42642 21321 € 34483.42 € 161.73%
18 42214 21107 € 6413.03 € 30.38%
19 45860 22930 € 665.88 € 2.9%
20 43537 21768.5 € 4111.81 € 18.89%
21 43606 21803 € 179.4 € 0.82%
22 44963 22481.5 € 1980.92 € 8.81%
23 47440 23720 € 569.57 € 2.4%
24 46197 23098.5 € 801.9 € 3.47%
25 43002 21501 € 702 € 3.26%
26 42392 21196 € 161547.71 € 762.16%
27 49354 24677 € 101267.21 € 410.37%
28 51620 25810 € 1371.11 € 5.31%
29 54882 27441 € 30212.39 € 110.1%
30 64910 32455 € 210.5 € 0.65%
31 53486 26743 € 739.32 € 2.76%
32 52567 26283.5 € 15261.15 € 58.06%
33 54652 27326 € 255670 € 935.63%
34 65795 32897.5 € 1265.08 € 3.85%
35 63787 31893.5 € 286.56 € 0.9%
36 56379 28189.5 € 172.2 € 0.61%
37 55816 27908 € 4324.47 € 15.49%
38 56151 28075.5 € 2822.28 € 10.05%
39 60996 30498 € 18068.35 € 59.24%
40 60695 30347.5 € 1317.75 € 4.34%
41 40260 20130 € 25986.64 € 129.1%

LINKS DE INTERÉS

mapa web - consultas - webs amigas I - webs amigas II - ventajas - como registrarse - como jugar - escrutinio quiniela - premios quiniela - resultados quiniela - quiniela jornada - ingresar saldo - servicios - Normas Quiniela I - Normas Quiniela II
© Quiniela OnLine.com Todos los derechos reservados.